Главная - Технологии
Блок питания светильников серии LP
РИП-100-1
Блок питания созданный на основе патентованного решения с использованием резонансных методов преобразования электроэнергии имеет пять степеней защиты и длительный ресурс (более 100 000 часов) работы обеспечиваемый использованием пленочных конденсаторов. Блок питания построен по двухступенчатой схеме преобразования состоящей из: - Квазирезонансного стабилизатора тока, который обеспечивает гальваническую развязку и стабилизацию выходного тока с пульсациями менее 1%. - Активного корректора коэффициента мощности (КМ), который обеспечивает значение КМ более 0,98 и минимизирует коэффициент гармоник потребляемого тока (THD) до уровня менее 8%. - Входного ЭМС фильтра, назначение которого подавлять высокочастотную помеху обусловленную работой корректора коэффициента мощности. В блоке питания реализованы следующие защиты: - Защита по входному напряжению при кратковременных импульсах до 1500 вольт (наносекундных и микросекундных) - Защита по входному напряжению при неограниченно длительных скачках напряжения до 420В, которая отключает источник от сети электронным коммутатором на все время действия скачка входного напряжения. - Термозащита несет функцию снижения выходной мощности в 2 раза при нагреве воздуха вблизи пленочных конденсаторов выше 85°С, при этом тепловыделение светильника так же снижается в 2 раза, при понижении температуры ниже 80 градусов мощность восстанавливается до 100%. - Защита от короткого замыкания - Защита при работе на холостом ходу.
Другие характеристики:
|
Параметр | Значение | ||
Номинальная выходная мощность | 90 Вт | 60 Вт | 45 Вт |
Выходной постоянный ток | (1±0,05) А | (1±0,05) А | (1±0,05) А |
Номинальное выходное напряжение | 82 В | 57В | 43В |
Диапазон выходных напряжений | (70-95) В | (45-65) В | (35-50) В |
КПД при входном напряжении питающей сети 220 В | не менее 89% | не менее 87% | не менее 86% |
Относительный уровень выходных пульсаций по току на удвоенной частоте питающей сети | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% |
Нижнее напряжение питающей сети, при котором происходит запуск источника питания | (180±3) В | (180±3) В | (180±3) В |
Нижнее напряжение питающей сети, при котором происходит выключение источника питания | (150±5) В | (140±5) В | (140±5) В |
Максимальное напряжение питающей сети | 265 В | 265 В | 265 В |
Частота преобразования | переменная, изменяется в диапазоне (100-180) кГц | переменная, изменяется в диапазоне (100-180) кГц | переменная, изменяется в диапазоне (100-180) кГц |
Коэффициент мощности при номинальном входном напряжении | не менее 0,98 | не менее 0,98 | не менее 0,98 |
Коэффициент гармонических составляющих входного тока | Не более 8% | Не более 8% | Не более 8% |
Диапазон рабочих температур | -60...+80 ᵒС* | - 60...+80 ᵒС* | - 60...+80 ᵒС* |
Соответствие на дозу фликера согласно ГОСТ 30804.3.3-2013 | Да | Да | Да |
Соответствие на требования по электромагнитной совместимости (ЭМС) согласно ГОСТ 30804.3.2-2013 | Да | Да | Да |
Отсутствие электролитических конденсаторов | Да** | Да** | Да** |
Защита от попадания переменного линейного напряжения | Да**** | Да**** | Да**** |
Защита по входу от импульсных перенапряжений 2,5 кВ | Да | Да | Да |
Наличие самовосстанавливающейся защиты при работе на холостом ходу | Да | Да | Да |
Гальваническая развязка с первичной сетью | Да | Да | Да |
Наличие самовосстанавливающейся защиты от перегрева | Да***** | Да***** | Да***** |
Димминг (опционально) 10-100% яркости: | ШИМ, (0-10) В, дополнительный резистор (10-100) кОм | ШИМ, (0-10) В, дополнительный резистор (10-100) кОм | ШИМ, (0-10) В, дополнительный резистор (10-100) кОм |
Расчетный срок службы | Не менее 250 000 часов | Не менее 250 000 часов | Не менее 250 000 часов |
* Минимальная температура определяется рабочей температурой пленочных конденсаторов. Максимальная температура определяется собственным разогревом источника питания и измеряется на корпусе. |